<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MaximumBOY &#187; tweeter</title>
	<atom:link href="http://www.maximumboy.com/digital-marketing/tweeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximumboy.com</link>
	<description>Digital Marketing plus my life diary,music &#38; song, movies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</managingEditor>
	<webMaster>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.maximumboy.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>MaximumBOY</title>
		<link>http://www.maximumboy.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Getting Better Getting Higher</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>maximumboy.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>maximumboy.com</itunes:name>
		<itunes:email>maximumboy@maximumboy.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.maximumboy.com/wp-content/uploads/2010/10/milk_me_300.jpg" />
		<item>
		<title>ไมโครซอฟท์ตัดหน้ากูเกิล ดึงทวิตเตอร์ลงผลเสิร์ช</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/microsoft-bing-twitter/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/microsoft-bing-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[E-News]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 ตุลาคม 2552 น่าเสียดายที่ผู้ใช้ชาวไทยยังไม่สามารถใช้บริการสืบค้นข้อความทวีตได้ ไมโครซอฟท์ประกาศให้บริการสืบค้นข้อความทวีตบนเสิร์ชเอนจิ้นอนาคตไกลของตัวเองนามว่าบิง (Bing) แล้ว ตัดหน้าคู่แข่งอันดับหนึ่งอย่างกูเกิล (Google) ซึ่งประกาศว่า จะดึงข้อความทวีตมาเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลบนบริการทวิตเตอร์แบบเรียลไทม์ในงานประชุม Web 2.0 Summit ที่สหรัฐฯเมื่อวันพุธ (21) ที่ผ่านมา ระบุว่านอกจากทวิตเตอร์ ไมโครซอฟท์ยังมีแผนจะนำข้อมูลอัปเดทสถานะในเครือข่ายสังคมอย่างเฟสบุ๊ก (Facebook) มาเป็นแหล่งข้อมูลให้บิงด้วย โดยฟีเจอร์เสิร์ชข้อความทวีตแบบเรียลไทม์บนบิงนี้จะให้บริการที่ bing.com/twitter เชอริล แซนเบิร์ก (Sheryl Sandberg) ประธานฝ่ายปฏิบัติการของเฟสบุ๊กระบุว่า การร่วมมือกับบิงเพื่อให้ชาวออนไลน์สามารถค้นหาข้อความทวีตได้แบบเรียลไทม์นั้น จะเป็นการเปิดให้ชาวไอทีทุกคนเข้าถึงข้อมูลในทวิตเตอร์ได้ โดยความร่วมมือนี้ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของทวิตเตอร์ที่จะไม่ขายข้อความทวีตเพราะผู้ใช้คือเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อความ กูเกิลนั้นมีแผนจะเปิดตัวบริการค้นหาข้อความทวีตเรียลไทม์เช่นกัน โดยในบล็อกของบริษัท ทีมงานกูเกิลระบุว่าจะเปิดตัวบริการในอีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ ถือว่าบิงในความดูแลของไมโครซอฟท์นั้นสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่ากูเกิลมาก ในฐานะที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวเพียง 5 เดือนเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใช้บิงจะสามารถค้นหาสิ่งที่ชาวทวิตเตอร์พูดถึงทั้งเรื่องข่าวด่วน ความคืบหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทีมกีฬาที่ชื่นชอบ และทุกเรื่องราวที่เป็นจุดสนใจในทวิตเตอร์ เมื่อพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ ข้อความทวีตก็จะปรากฏขึ้นเหมือนการค้นหาลิงก์เว็บไซต์ โดยการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของทวีตจะคำนวณจากจำนวนการส่งซ้ำหรือรีทวีต (re-tweet) พร้อมกับปัจจัยร่วมอื่นๆเช่นการคำนวณความถี่ของคีย์เวิร์ดที่ปรากฎในข้อความทวีตรอบข้าง และชื่อเจ้าของทวีต เป็นต้น ข้อความทวีต (tweet) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/microsoft-bing-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

