<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MaximumBOY &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.maximumboy.com/digital-marketing/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximumboy.com</link>
	<description>Digital Marketing plus my life diary,music &#38; song, movies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</managingEditor>
	<webMaster>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.maximumboy.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>MaximumBOY</title>
		<link>http://www.maximumboy.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Getting Better Getting Higher</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>maximumboy.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>maximumboy.com</itunes:name>
		<itunes:email>maximumboy@maximumboy.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.maximumboy.com/wp-content/uploads/2010/10/milk_me_300.jpg" />
		<item>
		<title>ใน 60 วินาที มีอะไรเปลี่ยนแปลง</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[ Infographic 2 ชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลและจัดทำขึ้นโดย Go-Globe.com บอกให้เรารู้ว่า นาทีที่ผ่านไปแต่ละนาทีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโดยชิ้นแรกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงใน Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , Youtube  เป็นต้น ชิ้นที่สองจะพูดถึงเครื่องมืออิเลคโทรนิกส์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท จะเห็นว่า ทุกนาทีจะมีคนคนอัพสเตตัสบน FB มากกว่า 695,000 สเตตัส มีจำนวนแอคเค้าท์ใหม่ใน linkedin มากกว่า 100 แอคเค้าท์ มีคนส่งทวีตขึ้น twitter มากกว่า 98,000 ทวีต และอีกมากมาย และคุณเชื่อมั้ยว่า ทุกนาทีจะมีคนซื้อ ipad 81 เครื่อง ขณะที่ iPhone 4s ขายได้ 925 เครื่อง BlackBerry ขายได้ 103 เครื่อง และทุกนาที Google มีรายได้เข้าบริษัท 75,000 ดอลล่าร์(แปลงเป็นเงินไทย ได้ประมาณ 2,277,750 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiepang-Foursquare เมืองมังกรวาดลวดลาย ภาคแนะนำ</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[jiepang]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[location based service]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[จากความสำเร็จของ Foursquare และ Gowalla ในเมืองจีน David Liu เล็งเห็นโอกาสของการสร้าง LBS หรือ Location Based Service ในแบบของคนจีน ตอบสนองจีนด้วยกัน ด้วยภาษาจีน ทำให้ Jiepang(街旁 = Roadside) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2010 ถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ LBS ค่ายนี้วาดลายมังกรไปทั่วเมืองจีน ฮ่องกงและไต้หวัน จนขึ้นแท่นเบอร์ 3 ของ LBS ที่เหล่าลูกมังกรชื่นชอบ ท่ามกลาง LBS คู่แข่งกว่า 30 ค่ายในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น digu.com , qieke.com (ค่ายนี้ หน้าตาเว็บเหมือน 4sqr มากๆ) ฯลฯ Jiepang ก็เหมือนกับ LBS ทั่วไปคือ ที่ให้คุณเช็คอิน โดยอาศัยความสามารถของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hootsuiteเพิ่ม Social AnalyticsในDashboard</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Hootsuite.com เพิ่ม Analytics Tab เพื่อให้ผู้ใช้วิเคราะห์ Tweet&#038;Feed ง่ายขึ้น]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัพเดทจำนวนผู้ใช้ Facebook (กย 53)</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistics]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[จำนวนผู้ใช้ Facebook ในไทยเดือน กย 53 =5.4ล้าน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg กลายเป็นหนังสือการ์ตูน</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Bluewater Productions]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[E-News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[หากหนัง The Social Network เผยด้่นมืดของมาร์ค Mark Zuckerberg Comics จะเผยด้านสว่างให้เห็น]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แผนที่โลก Social Networking ปี 2010</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/social-networking-map-2010/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/social-networking-map-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[แผนที่โลก Social Networking ปี 2010 ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ใช้ของ Social Networking แต่ละที่(ชอบเป็นการส่วนตัวอ่ะ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/social-networking-map-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เมียงมอง 20 อันดับเว็บฮ๊อตฮิตคนไทยนิยม จาก alexa และ Truehits เดือนมิย. 53</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-jun2010/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-jun2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[อันดับเว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kapook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sanook]]></category>
		<category><![CDATA[truehits]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[เมียงมอง 20 อันดับเว็บฮ๊อตฮิตคนไทยนิยม จาก alexa และ Truehits เดือนมิย. 53 บอลโลกฉุดเว็บกีฬาพุ่ง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-jun2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook เพิ่มปุ่ม &#8220;like&#8221; ที่ comment</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/facebook-like-button-on-comment/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/facebook-like-button-on-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[comment like]]></category>
		<category><![CDATA[E-News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like button]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Facebook เพิ่มปุ่ม LIKE หรือ ถูกใจ ในCommentของท่านหรือยัง [maximumboy.com]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/facebook-like-button-on-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เมียงมอง 20 อันดับเว็บฮ๊อตฮิตคนไทยนิยม จาก alexa และ Truehits เดือนพค 53</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-may2010/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-may2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[อันดับเว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kapook]]></category>
		<category><![CDATA[sanook]]></category>
		<category><![CDATA[truehits]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[อันดับเว็บไทยและเทศของผู้ใช้ในเมืองไทยประจำเดือน พค.53 Google ผงาด Facebook ตามติด [www.maximumboy.com]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/20-top-website-in-thailand-may2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ผงาดขึ้นแท่นแหล่งทางเข้าดูวีดีโอคลิปสูงสุด</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/twitter-top-referrer-video/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/twitter-top-referrer-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing Tips]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ผงาดขึ้นแท่นแหล่งทางเข้าดูวีดีโอคลิปสูงสุด แซงหน้า Google/facebook จากการรายงานของ mashable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/twitter-top-referrer-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

