<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MaximumBOY &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.maximumboy.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximumboy.com</link>
	<description>Digital Marketing plus my life diary,music &#38; song, movies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</managingEditor>
	<webMaster>maximumboy@maximumboy.com (maximumboy.com)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.maximumboy.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>MaximumBOY</title>
		<link>http://www.maximumboy.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Getting Better Getting Higher</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>maximumboy.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>maximumboy.com</itunes:name>
		<itunes:email>maximumboy@maximumboy.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.maximumboy.com/wp-content/uploads/2010/10/milk_me_300.jpg" />
		<item>
		<title>ใน 60 วินาที มีอะไรเปลี่ยนแปลง</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[ Infographic 2 ชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลและจัดทำขึ้นโดย Go-Globe.com บอกให้เรารู้ว่า นาทีที่ผ่านไปแต่ละนาทีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโดยชิ้นแรกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงใน Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , Youtube  เป็นต้น ชิ้นที่สองจะพูดถึงเครื่องมืออิเลคโทรนิกส์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท จะเห็นว่า ทุกนาทีจะมีคนคนอัพสเตตัสบน FB มากกว่า 695,000 สเตตัส มีจำนวนแอคเค้าท์ใหม่ใน linkedin มากกว่า 100 แอคเค้าท์ มีคนส่งทวีตขึ้น twitter มากกว่า 98,000 ทวีต และอีกมากมาย และคุณเชื่อมั้ยว่า ทุกนาทีจะมีคนซื้อ ipad 81 เครื่อง ขณะที่ iPhone 4s ขายได้ 925 เครื่อง BlackBerry ขายได้ 103 เครื่อง และทุกนาที Google มีรายได้เข้าบริษัท 75,000 ดอลล่าร์(แปลงเป็นเงินไทย ได้ประมาณ 2,277,750 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/60-sec-social-device-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiepang-Foursquare เมืองมังกรวาดลวดลาย ภาคแนะนำ</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[jiepang]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[location based service]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[จากความสำเร็จของ Foursquare และ Gowalla ในเมืองจีน David Liu เล็งเห็นโอกาสของการสร้าง LBS หรือ Location Based Service ในแบบของคนจีน ตอบสนองจีนด้วยกัน ด้วยภาษาจีน ทำให้ Jiepang(街旁 = Roadside) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2010 ถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ LBS ค่ายนี้วาดลายมังกรไปทั่วเมืองจีน ฮ่องกงและไต้หวัน จนขึ้นแท่นเบอร์ 3 ของ LBS ที่เหล่าลูกมังกรชื่นชอบ ท่ามกลาง LBS คู่แข่งกว่า 30 ค่ายในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น digu.com , qieke.com (ค่ายนี้ หน้าตาเว็บเหมือน 4sqr มากๆ) ฯลฯ Jiepang ก็เหมือนกับ LBS ทั่วไปคือ ที่ให้คุณเช็คอิน โดยอาศัยความสามารถของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/jiepang-china-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hootsuiteเพิ่ม Social AnalyticsในDashboard</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Hootsuite.com เพิ่ม Analytics Tab เพื่อให้ผู้ใช้วิเคราะห์ Tweet&#038;Feed ง่ายขึ้น]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/hootsuite-social-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in YOUTUBE จากดินสู่ดาว</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/made-in-youtube/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/made-in-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>
		<category><![CDATA[marie digby]]></category>
		<category><![CDATA[Room39]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[รวมลิ๊งก์ คนดังที่เกิดจาก Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/made-in-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween Badge 2 อันในคืน ฮาโลวีน</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/2-halloween-badge-foursquare/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/2-halloween-badge-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 03:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[halloween badge]]></category>
		<category><![CDATA[Spooky Swarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[วิธีได้ Badge 2 อันใน Halloween 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/2-halloween-badge-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความประทับใจที่มีต่อแบรนด์Facebook หนัง The Social Network เข้าฉาย</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/facebook-brand-percetion-the-social-network/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/facebook-brand-percetion-the-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 05:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Favorability]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[ผลสำรวจความประทับใจต่อ Facebook หลังดูหนัง The Social Network พร้อมความรู้เรื่อง Brand Impession ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/facebook-brand-percetion-the-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัพเดทจำนวนผู้ใช้ Facebook (กย 53)</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistics]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[จำนวนผู้ใช้ Facebook ในไทยเดือน กย 53 =5.4ล้าน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/thai-facebook-stat-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg กลายเป็นหนังสือการ์ตูน</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Bluewater Productions]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[E-News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[หากหนัง The Social Network เผยด้่นมืดของมาร์ค Mark Zuckerberg Comics จะเผยด้านสว่างให้เห็น]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/mark-zuckerberg-comics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใช้ได้แล้ว Twitter โฉมใหม่เพื่อ preview</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/new-twitter-live/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/new-twitter-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 03:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[new twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[ทวิตเตอร์หน้าตาใหม่เปิดให้ preview ละ ลองใช้ดูชอบๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/new-twitter-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip นกน้อยโฉมใหม่(new twitter Ads)</title>
		<link>http://www.maximumboy.com/new-twitter-ads/</link>
		<comments>http://www.maximumboy.com/new-twitter-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximumboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[new design]]></category>
		<category><![CDATA[new twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumboy.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[โฆษณาโฉมใหม่ของ Twitter ที่ยังคงชอบอยู่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximumboy.com/new-twitter-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

